Impact ABC
Carbon footprint | Een koolstofvoetafdruk is de totale uitstoot van broeikasgassen (BKG) veroorzaakt door een individu, gebeurtenis, organisatie, dienst, plaats of product, uitgedrukt als koolstofdioxide-equivalent (CO2e) |
CDP | Carbon Disclosure Project – een non-profit liefdadigheidsinstelling die het wereldwijde openbaarmakingssysteem beheert voor investeerders, bedrijven, staten / regio’s om hun milieueffecten te beheren |
Climate neutral | Net zero carbon footprint. Dit kan worden bereikt door alle emissies (Scope I, II en III) tot nul te reduceren of door emissies te compenseren |
Double materiality | Investeren om klimaatverandering aan te pakken heeft twee dimensies:
|
ESG | Environment, Social, Governance |
GHG | Greenhouse Gases / broeikasgassen |
GIIN | Het Global Impact Investing Network, gewijd aan het vergroten van de schaal en effectiviteit van impact investing |
IIGCC | Institutional Investors Group on Climate Change |
IMP | Impact Management Project – een samenwerking tussen toonaangevende duurzaamheids- en impactinitiatieven. Het ‘ABC’-raamwerk beoordeelt het type impact dat investeringen hebben op de wereld. De impact van een SDG-uitkomst wordt geclassificeerd als: i) schade veroorzaakt of kan veroorzaken ii) ‘Act’ om schade te voorkomen iii) ‘Benefit’ stakeholders iv) ‘Contribute’ toe te schrijven aan oplossingen |
Impact Frontiers | Een samenwerking van investeerders die zich toeleggen op het bevorderen van de integratie van impact in financiële kaders, processen en besluitvorming |
IRIS+ | IRIS+ is het algemeen aanvaarde impact accounting systeem dat toonaangevende impactbeleggers gebruiken om hun impact te meten, te beheren en te optimaliseren. Het gebruik van IRIS+ vergemakkelijkt ook de vergelijking van impactinformatie |
PCAF | PCAF (Partnership for Carbon Accounting Financials) heeft BKG-boekhoudmethoden ontwikkeld die van toepassing zijn op elke financiële instelling |
PRI | Principles for Responsible Investment – een vrijwillige en ambitieuze reeks beleggingsprincipes die een menu van mogelijke acties bieden voor het opnemen van ESG-kwesties in de beleggingspraktijk |
RI | Responsible Investment |
SBTi | Science-based targets initiative |
Scope 1,2,3 | Scope 1-emissies verwijzen naar broeikasgasemissies die optreden uit bronnen die rechtstreeks worden gecontroleerd of eigendom zijn van een organisatie
Scope 2-emissies hebben betrekking op indirecte broeikasgasemissies in verband met de aankoop van elektriciteit, stoom, warmte of koeling Scope 3-emissies zijn het resultaat van activiteiten van activa die geen eigendom zijn van of worden gecontroleerd door de rapporterende organisatie, maar die de organisatie indirect beïnvloedt in haar waardeketen |
SDG | Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen die door de Verenigde Naties zijn aangenomen als universele doelen om armoede te beëindigen, de planeet te beschermen en ervoor te zorgen dat tegen 2030 alle mensen genieten van vrede en welvaart. Er zijn 17 SDG’s en die zijn geïntegreerd |
SFDR | Sustainable Finance Disclosure Regulation is EU-regelgeving met betrekking tot het verstrekken van informatie over duurzaamheid en is van kracht sinds 2021 |
TCFD | Task Force on Climate-related Financial Disclosures, gecreëerd door de Financial Stability Board om de rapportering van klimaatgerelateerde financiële informatie te bevorderen. In 2023 is de TCFD ontbonden en is de monitoring van de disclosures bij de International Sustainability Standards Board ondergebracht |
TNFD | Task Force on Nature-related Financial Disclosures, vrijwillig naar de TCFD gemodelleerd initiatief voor organisaties om te rapporteren en te handelen op natuurgerelateerde afhankelijkheden, impact, risico’s en kansen |
Theory of Change | Volgens de Amerikaanse wetenschapper Carol Weiss is de theory of change: theorie van hoe en waarom initiatieven werken. De set aannames die zowel de ministappen verklaren die leiden tot het langetermijndoel als de verbanden tussen projectactiviteiten en uitkomsten die zich bij elke stap voordoen |
UNGC | UN Global Compact, een strategisch beleidsinitiatief voor bedrijven die zich committeren hun activiteiten en strategieën in lijn te brengen met tien universeel aangenomen principes op het gebied van mensenrechten, arbeid, milieu, en anti-corruptie, en hierover te rapporteren |
WASH | Water, Sanitation and Hygiene |